
Пномпень, центр · резиденции · прайс от 21.09.2026
Odom Living
жилая башня комплекса Odomбассейн, спортзал, бар1–4 спальни
Жилая часть комплекса Odom: квартиры от 82 м² с бассейном, спортзалом, детской площадкой и баром на 4–5 этажах. В том же квартале офисная башня, отель IHG и торговая площадь Odom Square.
Почему стоит смотреть
- Квартиры от 82 м² в центре
- Инфраструктура комплекса Odom
Свободные квартиры и цены
1BR · тип A · 82 м²
| Этаж | Цена по прайсу | Цена для Вас | За м² |
|---|---|---|---|
| 7 | $290 648 | $290 648 | $3 544 |
| 8 | $292 964 | $292 964 | $3 573 |
| 9 | $295 280 | $295 280 | $3 601 |
| 11 | $299 912 | $299 912 | $3 657 |
| 12 | $302 112 | $302 112 | $3 684 |
| 19 | $318 439 | $318 439 | $3 883 |
| 21 | $321 913 | $321 913 | $3 926 |
| 25 | $330 019 | $330 019 | $4 025 |
1BR · тип B · 83 м²
| Этаж | Цена по прайсу | Цена для Вас | За м² |
|---|---|---|---|
| 15 | $310 247 | $310 247 | $3 738 |
| 18 | $318 409 | $318 409 | $3 836 |
| 19 | $320 691 | $320 691 | $3 864 |
| 20 | $322 974 | $322 974 | $3 891 |
| 22 | $326 398 | $326 398 | $3 933 |
| 24 | $331 533 | $331 533 | $3 994 |
| 25 | $333 245 | $333 245 | $4 015 |
| 26 | $335 528 | $335 528 | $4 043 |
2BR · тип C · 140 м²
| Этаж | Цена по прайсу | Цена для Вас | За м² |
|---|---|---|---|
| 6 | $517 696 | $517 696 | $3 698 |
| 7 | $521 876 | $521 876 | $3 728 |
| 8 | $525 459 | $525 459 | $3 753 |
| 9 | $529 042 | $529 042 | $3 779 |
| 11 | $537 401 | $537 401 | $3 839 |
| 12 | $540 984 | $540 984 | $3 864 |
| 25 | $591 141 | $591 141 | $4 222 |
План оплат
План оплат по этому проекту пришлю вместе с расчётом.
Фото

